調査概要
調査項目
Q1 | 利用したことのあるゲームを教えてください。 |
Q2 | そのゲームの料金設定の満足度を5段階で評価してください。 |
Q3 | そのゲームのキャラの満足度を5段階で評価してください。 |
Q4 | そのゲームのシステムの満足度を5段階で評価してください。 |
Q5 | そのゲームのイベントの満足度を5段階で評価してください。 |
Q6 | そのゲームのサポート対応の満足度を5段階で評価してください。 |
Q7 | 年齢を教えてください。 |
Q8 | 性別を教えてください。 |
Q9 | それぞれのゲームの運営サポートの手厚さを教えてください。 |
Q10 | それぞれのゲームのイベントの充実さを教えてください。 |
調査結果(調査継続中)
サービス名 | 総合評価 |
---|---|
星色ステディ | 4.98 |
プラスメイト | 4.81 |
ニジカレ | 4.72 |
サブカレ | 4.48 |
イケメンヴィラン | 4.45 |